Aléa argiles : les communes du Gers (32)
Statistiques sur 458 communes : 411 ont plus de 60 % de leur surface en aléa fort, selon le jeu communal fourni. Médiane de la part en aléa fort : 100 %.
Couverture statistique communale uniquement. Le pilote parcellaire est démontré à Eauze. La présence de votre commune dans cette liste ne garantit pas la disponibilité d’une analyse parcellaire.
Source : Géorisques/BRGM, couche alearg_25, agrégation du croisement avec le parcellaire cadastral. Millésime du jeu communal : 2025. Consulter la source officielle.
Choisir une commune — département du Gers (32)
Chaque nom ouvre le formulaire avec la commune et l’intention « POC gratuit » présélectionnées. Le périmètre sera confirmé au cadrage, sans paiement ni engagement.
458 communes
- Aignan (32001)
- Ansan (32002)
- Antras (32003)
- Arblade-le-Bas (32004)
- Arblade-le-Haut (32005)
- Ardizas (32007)
- Armentieux (32008)
- Armous-et-Cau (32009)
- Arrouède (32010)
- Aubiet (32012)
- Auch (32013)
- Augnax (32014)
- Aujan-Mournède (32015)
- Auradé (32016)
- Aurensan (32017)
- Aurimont (32018)
- Aussos (32468)
- Auterive (32019)
- Aux-Aussat (32020)
- Avensac (32021)
- Avéron-Bergelle (32022)
- Avezan (32023)
- Ayguetinte (32024)
- Ayzieu (32025)
- Bajonnette (32026)
- Barcelonne-du-Gers (32027)
- Barcugnan (32028)
- Barran (32029)
- Bars (32030)
- Bascous (32031)
- Bassoues (32032)
- Bazian (32033)
- Bazugues (32034)
- Beaucaire (32035)
- Beaumarchés (32036)
- Beaumont (32037)
- Beaupuy (32038)
- Beccas (32039)
- Bédéchan (32040)
- Bellegarde (32041)
- Belloc-Saint-Clamens (32042)
- Belmont (32043)
- Béraut (32044)
- Berdoues (32045)
- Bernède (32046)
- Berrac (32047)
- Betcave-Aguin (32048)
- Bétous (32049)
- Betplan (32050)
- Bézéril (32051)
- Bezolles (32052)
- Bézues-Bajon (32053)
- Biran (32054)
- Bivès (32055)
- Blanquefort (32056)
- Blaziert (32057)
- Blousson-Sérian (32058)
- Bonas (32059)
- Boucagnères (32060)
- Boulaur (32061)
- Bourrouillan (32062)
- Bouzon-Gellenave (32063)
- Bretagne-d'Armagnac (32064)
- Brugnens (32066)
- Cadeilhan (32068)
- Cadeillan (32069)
- Cahuzac-sur-Adour (32070)
- Caillavet (32071)
- Callian (32072)
- Campagne-d'Armagnac (32073)
- Cassaigne (32075)
- Castelnau d'Auzan Labarrère (32079)
- Castelnau-Barbarens (32076)
- Castelnau-d'Anglès (32077)
- Castelnau-d'Arbieu (32078)
- Castelnau-sur-l'Auvignon (32080)
- Castelnavet (32081)
- Castéra-Lectourois (32082)
- Castéra-Verduzan (32083)
- Castéron (32084)
- Castet-Arrouy (32085)
- Castex (32086)
- Castex-d'Armagnac (32087)
- Castillon-Debats (32088)
- Castillon-Massas (32089)
- Castillon-Savès (32090)
- Castin (32091)
- Catonvielle (32092)
- Caumont (32093)
- Caupenne-d'Armagnac (32094)
- Caussens (32095)
- Cazaubon (32096)
- Cazaux-d'Anglès (32097)
- Cazaux-Savès (32098)
- Cazaux-Villecomtal (32099)
- Cazeneuve (32100)
- Céran (32101)
- Cézan (32102)
- Chélan (32103)
- Clermont-Pouyguillès (32104)
- Clermont-Savès (32105)
- Cologne (32106)
- Condom (32107)
- Corneillan (32108)
- Couloumé-Mondebat (32109)
- Courrensan (32110)
- Courties (32111)
- Crastes (32112)
- Cravencères (32113)
- Cuélas (32114)
- Dému (32115)
- Duffort (32116)
- Duran (32117)
- Durban (32118)
- Eauze (32119)
- Encausse (32120)
- Endoufielle (32121)
- Esclassan-Labastide (32122)
- Escornebœuf (32123)
- Espaon (32124)
- Espas (32125)
- Estampes (32126)
- Estang (32127)
- Estipouy (32128)
- Estramiac (32129)
- Faget-Abbatial (32130)
- Flamarens (32131)
- Fleurance (32132)
- Fourcès (32133)
- Frégouville (32134)
- Fustérouau (32135)
- Galiax (32136)
- Garravet (32138)
- Gaudonville (32139)
- Gaujac (32140)
- Gaujan (32141)
- Gavarret-sur-Aulouste (32142)
- Gazaupouy (32143)
- Gazax-et-Baccarisse (32144)
- Gée-Rivière (32145)
- Gimbrède (32146)
- Gimont (32147)
- Giscaro (32148)
- Gondrin (32149)
- Goutz (32150)
- Goux (32151)
- Haget (32152)
- Haulies (32153)
- Homps (32154)
- Idrac-Respaillès (32156)
- Izotges (32161)
- Jegun (32162)
- Jû-Belloc (32163)
- Juillac (32164)
- Juilles (32165)
- Justian (32166)
- L'Isle-Arné (32157)
- L'Isle-Bouzon (32158)
- L'Isle-de-Noé (32159)
- L'Isle-Jourdain (32160)
- La Romieu (32345)
- La Sauvetat (32417)
- Laas (32167)
- Labarthe (32169)
- Labarthète (32170)
- Labastide-Savès (32171)
- Labéjan (32172)
- Labrihe (32173)
- Ladevèze-Rivière (32174)
- Ladevèze-Ville (32175)
- Lagarde (32176)
- Lagarde-Hachan (32177)
- Lagardère (32178)
- Lagraulet-du-Gers (32180)
- Laguian-Mazous (32181)
- Lahas (32182)
- Lahitte (32183)
- Lalanne (32184)
- Lalanne-Arqué (32185)
- Lamaguère (32186)
- Lamazère (32187)
- Lamothe-Goas (32188)
- Lanne-Soubiran (32191)
- Lannemaignan (32189)
- Lannepax (32190)
- Lannux (32192)
- Larée (32193)
- Larressingle (32194)
- Larroque-Engalin (32195)
- Larroque-Saint-Sernin (32196)
- Larroque-sur-l'Osse (32197)
- Lartigue (32198)
- Lasséran (32200)
- Lasserrade (32199)
- Lasseube-Propre (32201)
- Laujuzan (32202)
- Lauraët (32203)
- Lavardens (32204)
- Laveraët (32205)
- Laymont (32206)
- Le Brouilh-Monbert (32065)
- Le Houga (32155)
- Leboulin (32207)
- Lectoure (32208)
- Lelin-Lapujolle (32209)
- Lias (32210)
- Lias-d'Armagnac (32211)
- Ligardes (32212)
- Lombez (32213)
- Loubédat (32214)
- Loubersan (32215)
- Lourties-Monbrun (32216)
- Louslitges (32217)
- Loussous-Débat (32218)
- Lupiac (32219)
- Luppé-Violles (32220)
- Lussan (32221)
- Magnan (32222)
- Magnas (32223)
- Maignaut-Tauzia (32224)
- Malabat (32225)
- Manas-Bastanous (32226)
- Manciet (32227)
- Manent-Montané (32228)
- Mansempuy (32229)
- Mansencôme (32230)
- Marambat (32231)
- Maravat (32232)
- Marciac (32233)
- Marestaing (32234)
- Margouët-Meymes (32235)
- Marguestau (32236)
- Marsan (32237)
- Marseillan (32238)
- Marsolan (32239)
- Mas-d'Auvignon (32241)
- Mascaras (32240)
- Masseube (32242)
- Mauléon-d'Armagnac (32243)
- Maulichères (32244)
- Maumusson-Laguian (32245)
- Maupas (32246)
- Maurens (32247)
- Mauroux (32248)
- Mauvezin (32249)
- Meilhan (32250)
- Mérens (32251)
- Miélan (32252)
- Miradoux (32253)
- Miramont-d'Astarac (32254)
- Miramont-Latour (32255)
- Mirande (32256)
- Mirannes (32257)
- Mirepoix (32258)
- Monblanc (32261)
- Monbrun (32262)
- Moncassin (32263)
- Monclar (32264)
- Monclar-sur-Losse (32265)
- Moncorneil-Grazan (32266)
- Monferran-Plavès (32267)
- Monferran-Savès (32268)
- Monfort (32269)
- Mongausy (32270)
- Monguilhem (32271)
- Monlaur-Bernet (32272)
- Monlezun (32273)
- Monlezun-d'Armagnac (32274)
- Monpardiac (32275)
- Mont-d'Astarac (32280)
- Mont-de-Marrast (32281)
- Montadet (32276)
- Montamat (32277)
- Montaut (32278)
- Montaut-les-Créneaux (32279)
- Montégut (32282)
- Montégut-Arros (32283)
- Montégut-Savès (32284)
- Montesquiou (32285)
- Montestruc-sur-Gers (32286)
- Monties (32287)
- Montiron (32288)
- Montpezat (32289)
- Montréal (32290)
- Mormès (32291)
- Mouchan (32292)
- Mouchès (32293)
- Mourède (32294)
- Nizas (32295)
- Nogaro (32296)
- Noilhan (32297)
- Nougaroulet (32298)
- Noulens (32299)
- Orbessan (32300)
- Ordan-Larroque (32301)
- Ornézan (32302)
- Pallanne (32303)
- Panassac (32304)
- Panjas (32305)
- Pauilhac (32306)
- Pavie (32307)
- Pébées (32308)
- Pellefigue (32309)
- Perchède (32310)
- Pergain-Taillac (32311)
- Pessan (32312)
- Pessoulens (32313)
- Peyrecave (32314)
- Peyrusse-Grande (32315)
- Peyrusse-Massas (32316)
- Peyrusse-Vieille (32317)
- Pis (32318)
- Plaisance (32319)
- Plieux (32320)
- Polastron (32321)
- Pompiac (32322)
- Ponsampère (32323)
- Ponsan-Soubiran (32324)
- Pouy-Loubrin (32327)
- Pouy-Roquelaure (32328)
- Pouydraguin (32325)
- Pouylebon (32326)
- Préchac (32329)
- Préchac-sur-Adour (32330)
- Preignan (32331)
- Préneron (32332)
- Projan (32333)
- Pujaudran (32334)
- Puycasquier (32335)
- Puylausic (32336)
- Puységur (32337)
- Ramouzens (32338)
- Razengues (32339)
- Réans (32340)
- Réjaumont (32341)
- Ricourt (32342)
- Riguepeu (32343)
- Riscle (32344)
- Roquebrune (32346)
- Roquefort (32347)
- Roquelaure (32348)
- Roquelaure-Saint-Aubin (32349)
- Roquepine (32350)
- Roques (32351)
- Rozès (32352)
- Sabaillan (32353)
- Sabazan (32354)
- Sadeillan (32355)
- Saint-André (32356)
- Saint-Antoine (32358)
- Saint-Antonin (32359)
- Saint-Arailles (32360)
- Saint-Arroman (32361)
- Saint-Aunix-Lengros (32362)
- Saint-Avit-Frandat (32364)
- Saint-Blancard (32365)
- Saint-Brès (32366)
- Saint-Caprais (32467)
- Saint-Christaud (32367)
- Saint-Clar (32370)
- Saint-Créac (32371)
- Saint-Cricq (32372)
- Saint-Élix-d'Astarac (32374)
- Saint-Élix-Theux (32375)
- Saint-Georges (32377)
- Saint-Germé (32378)
- Saint-Germier (32379)
- Saint-Griède (32380)
- Saint-Jean-le-Comtal (32381)
- Saint-Jean-Poutge (32382)
- Saint-Justin (32383)
- Saint-Lary (32384)
- Saint-Léonard (32385)
- Saint-Lizier-du-Planté (32386)
- Saint-Loube (32387)
- Saint-Martin (32389)
- Saint-Martin-d'Armagnac (32390)
- Saint-Martin-de-Goyne (32391)
- Saint-Martin-Gimois (32392)
- Saint-Maur (32393)
- Saint-Médard (32394)
- Saint-Mézard (32396)
- Saint-Michel (32397)
- Saint-Mont (32398)
- Saint-Orens (32399)
- Saint-Orens-Pouy-Petit (32400)
- Saint-Ost (32401)
- Saint-Paul-de-Baïse (32402)
- Saint-Pierre-d'Aubézies (32403)
- Saint-Puy (32404)
- Saint-Sauvy (32406)
- Saint-Soulan (32407)
- Sainte-Anne (32357)
- Sainte-Aurence-Cazaux (32363)
- Sainte-Christie (32368)
- Sainte-Christie-d'Armagnac (32369)
- Sainte-Dode (32373)
- Sainte-Gemme (32376)
- Sainte-Marie (32388)
- Sainte-Mère (32395)
- Sainte-Radegonde (32405)
- Salles-d'Armagnac (32408)
- Samaran (32409)
- Samatan (32410)
- Sansan (32411)
- Saramon (32412)
- Sarragachies (32414)
- Sarraguzan (32415)
- Sarrant (32416)
- Sauveterre (32418)
- Sauviac (32419)
- Sauvimont (32420)
- Savignac-Mona (32421)
- Scieurac-et-Flourès (32422)
- Séailles (32423)
- Ségos (32424)
- Ségoufielle (32425)
- Seissan (32426)
- Sembouès (32427)
- Sémézies-Cachan (32428)
- Sempesserre (32429)
- Sère (32430)
- Sérempuy (32431)
- Seysses-Savès (32432)
- Simorre (32433)
- Sion (32434)
- Sirac (32435)
- Solomiac (32436)
- Sorbets (32437)
- Tachoires (32438)
- Tarsac (32439)
- Tasque (32440)
- Taybosc (32441)
- Termes-d'Armagnac (32443)
- Terraube (32442)
- Thoux (32444)
- Tieste-Uragnoux (32445)
- Tillac (32446)
- Tirent-Pontéjac (32447)
- Touget (32448)
- Toujouse (32449)
- Tourdun (32450)
- Tournan (32451)
- Tournecoupe (32452)
- Tourrenquets (32453)
- Traversères (32454)
- Troncens (32455)
- Tudelle (32456)
- Urdens (32457)
- Urgosse (32458)
- Valence-sur-Baïse (32459)
- Vergoignan (32460)
- Verlus (32461)
- Vic-Fezensac (32462)
- Viella (32463)
- Villecomtal-sur-Arros (32464)
- Villefranche-d'Astarac (32465)
- Viozan (32466)
Pourquoi la statistique communale ne suffit pas
Un indicateur communal ne décrit pas une parcelle précise. Une absence de zone d’aléa dans le calcul ne prouve pas l’absence de risque. Le prototype examine des intersections géométriques et restitue leurs limites ; il ne remplace ni les démarches officielles, ni un ERP, ni une étude géotechnique.
Demander un devis indicatif Lire la méthode
Classement communal par part de surface en aléa fort
Sur mobile, faites défiler horizontalement le tableau. Les noms ci-dessus permettent de transmettre une demande.
| Commune | Aléa fort | Aléa tout niveau |
|---|---|---|
| Antras | 100 % | 100 % |
| Augnax | 100 % | 100 % |
| Aujan-Mournède | 100 % | 100 % |
| Aurimont | 100 % | 100 % |
| Armous-et-Cau | 100 % | 100 % |
| Auterive | 100 % | 100 % |
| Avezan | 100 % | 100 % |
| Bajonnette | 100 % | 100 % |
| Bazian | 100 % | 100 % |
| Beaupuy | 100 % | 100 % |
| Belloc-Saint-Clamens | 100 % | 100 % |
| Bazugues | 100 % | 100 % |
| Betcave-Aguin | 100 % | 100 % |
| Blanquefort | 100 % | 100 % |
| Boucagnères | 100 % | 100 % |
| Blousson-Sérian | 100 % | 100 % |
| Callian | 100 % | 100 % |
| Boulaur | 100 % | 100 % |
| Cassaigne | 100 % | 100 % |
| Castelnau-sur-l'Auvignon | 100 % | 100 % |
| Castin | 100 % | 100 % |
| Castillon-Massas | 100 % | 100 % |
| Catonvielle | 100 % | 100 % |
| Caussens | 100 % | 100 % |
| Cazaux-Savès | 100 % | 100 % |
| Clermont-Savès | 100 % | 100 % |
| Cologne | 100 % | 100 % |
| Courties | 100 % | 100 % |
| Cuélas | 100 % | 100 % |
| Durban | 100 % | 100 % |
| Duran | 100 % | 100 % |
| Estipouy | 100 % | 100 % |
| Estramiac | 100 % | 100 % |
| Gaujac | 100 % | 100 % |
| Giscaro | 100 % | 100 % |
| Haulies | 100 % | 100 % |
| L'Isle-Arné | 100 % | 100 % |
| Laas | 100 % | 100 % |
| Justian | 100 % | 100 % |
| Labarthe | 100 % | 100 % |
| Lagarde | 100 % | 100 % |
| Lagarde-Hachan | 100 % | 100 % |
| Labastide-Savès | 100 % | 100 % |
| Lalanne | 100 % | 100 % |
| Lamazère | 100 % | 100 % |
| Larroque-Engalin | 100 % | 100 % |
| Lasséran | 100 % | 100 % |
| Lahitte | 100 % | 100 % |
| Lartigue | 100 % | 100 % |
| Lasseube-Propre | 100 % | 100 % |
| Leboulin | 100 % | 100 % |
| Loubersan | 100 % | 100 % |
| Lussan | 100 % | 100 % |
| Mansencôme | 100 % | 100 % |
| Mansempuy | 100 % | 100 % |
| Marseillan | 100 % | 100 % |
| Mascaras | 100 % | 100 % |
| Meilhan | 100 % | 100 % |
| Mérens | 100 % | 100 % |
| Mirannes | 100 % | 100 % |
| Mirepoix | 100 % | 100 % |
| Monclar-sur-Losse | 100 % | 100 % |
| Monblanc | 100 % | 100 % |
| Mongausy | 100 % | 100 % |
| Montadet | 100 % | 100 % |
| Montamat | 100 % | 100 % |
| Monpardiac | 100 % | 100 % |
| Montégut-Savès | 100 % | 100 % |
| Montégut | 100 % | 100 % |
| Montiron | 100 % | 100 % |
| Mouchès | 100 % | 100 % |
| Mourède | 100 % | 100 % |
| Nizas | 100 % | 100 % |
| Orbessan | 100 % | 100 % |
| Panassac | 100 % | 100 % |
| Peyrusse-Massas | 100 % | 100 % |
| Pis | 100 % | 100 % |
| Pompiac | 100 % | 100 % |
| Ponsampère | 100 % | 100 % |
| Pouydraguin | 100 % | 100 % |
| Ponsan-Soubiran | 100 % | 100 % |
| Préneron | 100 % | 100 % |
| Puylausic | 100 % | 100 % |
| Razengues | 100 % | 100 % |
| Roquelaure-Saint-Aubin | 100 % | 100 % |
| Roquepine | 100 % | 100 % |
| Roquefort | 100 % | 100 % |
| Saint-André | 100 % | 100 % |
| Saint-Arroman | 100 % | 100 % |
| Saint-Arailles | 100 % | 100 % |
| Saint-Avit-Frandat | 100 % | 100 % |
| Saint-Brès | 100 % | 100 % |
| Saint-Cricq | 100 % | 100 % |
| Saint-Élix-d'Astarac | 100 % | 100 % |
| Saint-Germier | 100 % | 100 % |
| Sainte-Gemme | 100 % | 100 % |
| Saint-Lary | 100 % | 100 % |
| Saint-Martin-Gimois | 100 % | 100 % |
| Saint-Martin-de-Goyne | 100 % | 100 % |
| Saint-Orens | 100 % | 100 % |
| Sainte-Mère | 100 % | 100 % |
| Saint-Ost | 100 % | 100 % |
| Saint-Pierre-d'Aubézies | 100 % | 100 % |
| Samaran | 100 % | 100 % |
| Sansan | 100 % | 100 % |
| Saramon | 100 % | 100 % |
| Sauviac | 100 % | 100 % |
| Sauvimont | 100 % | 100 % |
| Scieurac-et-Flourès | 100 % | 100 % |
| Sère | 100 % | 100 % |
| Sérempuy | 100 % | 100 % |
| Sémézies-Cachan | 100 % | 100 % |
| Sirac | 100 % | 100 % |
| Thoux | 100 % | 100 % |
| Tirent-Pontéjac | 100 % | 100 % |
| Tourdun | 100 % | 100 % |
| Tourrenquets | 100 % | 100 % |
| Tudelle | 100 % | 100 % |
| Viozan | 100 % | 100 % |
| Aussos | 100 % | 100 % |
| Aux-Aussat | 100 % | 100 % |
| Bars | 100 % | 100 % |
| Beaucaire | 100 % | 100 % |
| Beaumont | 100 % | 100 % |
| Bellegarde | 100 % | 100 % |
| Belmont | 100 % | 100 % |
| Bézéril | 100 % | 100 % |
| Bivès | 100 % | 100 % |
| Bézues-Bajon | 100 % | 100 % |
| Bezolles | 100 % | 100 % |
| Brugnens | 100 % | 100 % |
| Le Brouilh-Monbert | 100 % | 100 % |
| Cadeilhan | 100 % | 100 % |
| Caillavet | 100 % | 100 % |
| Castelnau-d'Anglès | 100 % | 100 % |
| Castelnavet | 100 % | 100 % |
| Castet-Arrouy | 100 % | 100 % |
| Cazaux-d'Anglès | 100 % | 100 % |
| Céran | 100 % | 100 % |
| Clermont-Pouyguillès | 100 % | 100 % |
| Couloumé-Mondebat | 100 % | 100 % |
| Crastes | 100 % | 100 % |
| Estampes | 100 % | 100 % |
| Esclassan-Labastide | 100 % | 100 % |
| Faget-Abbatial | 100 % | 100 % |
| Gavarret-sur-Aulouste | 100 % | 100 % |
| Gazax-et-Baccarisse | 100 % | 100 % |
| Frégouville | 100 % | 100 % |
| Gimont | 100 % | 100 % |
| Goutz | 100 % | 100 % |
| Homps | 100 % | 100 % |
| L'Isle-de-Noé | 100 % | 100 % |
| Idrac-Respaillès | 100 % | 100 % |
| Juilles | 100 % | 100 % |
| Labéjan | 100 % | 100 % |
| Labrihe | 100 % | 100 % |
| Laguian-Mazous | 100 % | 100 % |
| Lamaguère | 100 % | 100 % |
| Lahas | 100 % | 100 % |
| Lamothe-Goas | 100 % | 100 % |
| Larroque-sur-l'Osse | 100 % | 100 % |
| Laveraët | 100 % | 100 % |
| Lombez | 100 % | 100 % |
| Lourties-Monbrun | 100 % | 100 % |
| Louslitges | 100 % | 100 % |
| Lupiac | 100 % | 100 % |
| Maignaut-Tauzia | 100 % | 100 % |
| Marambat | 100 % | 100 % |
| Marestaing | 100 % | 100 % |
| Marsan | 100 % | 100 % |
| Mas-d'Auvignon | 100 % | 100 % |
| Maravat | 100 % | 100 % |
| Masseube | 100 % | 100 % |
| Maurens | 100 % | 100 % |
| Miramont-d'Astarac | 100 % | 100 % |
| Miramont-Latour | 100 % | 100 % |
| Mirande | 100 % | 100 % |
| Moncassin | 100 % | 100 % |
| Moncorneil-Grazan | 100 % | 100 % |
| Monferran-Plavès | 100 % | 100 % |
| Monferran-Savès | 100 % | 100 % |
| Monfort | 100 % | 100 % |
| Montaut-les-Créneaux | 100 % | 100 % |
| Mont-de-Marrast | 100 % | 100 % |
| Montestruc-sur-Gers | 100 % | 100 % |
| Monlezun | 100 % | 100 % |
| Montaut | 100 % | 100 % |
| Monties | 100 % | 100 % |
| Nougaroulet | 100 % | 100 % |
| Noilhan | 100 % | 100 % |
| Ordan-Larroque | 100 % | 100 % |
| Pallanne | 100 % | 100 % |
| Ornézan | 100 % | 100 % |
| Pellefigue | 100 % | 100 % |
| Pauilhac | 100 % | 100 % |
| Pavie | 100 % | 100 % |
| Pessan | 100 % | 100 % |
| Peyrusse-Grande | 100 % | 100 % |
| Peyrusse-Vieille | 100 % | 100 % |
| Pouylebon | 100 % | 100 % |
| Polastron | 100 % | 100 % |
| Preignan | 100 % | 100 % |
| Pouy-Loubrin | 100 % | 100 % |
| Puységur | 100 % | 100 % |
| Puycasquier | 100 % | 100 % |
| Ricourt | 100 % | 100 % |
| Roquebrune | 100 % | 100 % |
| Riguepeu | 100 % | 100 % |
| Sabaillan | 100 % | 100 % |
| Roquelaure | 100 % | 100 % |
| Sadeillan | 100 % | 100 % |
| Saint-Antonin | 100 % | 100 % |
| Saint-Christaud | 100 % | 100 % |
| Sainte-Dode | 100 % | 100 % |
| Sainte-Aurence-Cazaux | 100 % | 100 % |
| Saint-Élix-Theux | 100 % | 100 % |
| Saint-Georges | 100 % | 100 % |
| Sainte-Christie | 100 % | 100 % |
| Saint-Jean-le-Comtal | 100 % | 100 % |
| Saint-Léonard | 100 % | 100 % |
| Saint-Martin | 100 % | 100 % |
| Saint-Maur | 100 % | 100 % |
| Saint-Médard | 100 % | 100 % |
| Saint-Michel | 100 % | 100 % |
| Sainte-Radegonde | 100 % | 100 % |
| Saint-Soulan | 100 % | 100 % |
| Saint-Sauvy | 100 % | 100 % |
| Sauveterre | 100 % | 100 % |
| Seissan | 100 % | 100 % |
| Sempesserre | 100 % | 100 % |
| Terraube | 100 % | 100 % |
| Tachoires | 100 % | 100 % |
| Taybosc | 100 % | 100 % |
| Tillac | 100 % | 100 % |
| Tournecoupe | 100 % | 100 % |
| Urdens | 100 % | 100 % |
| Troncens | 100 % | 100 % |
| Traversères | 100 % | 100 % |
| Saint-Caprais | 100 % | 100 % |
| Barran | 100 % | 100 % |
| Bassoues | 100 % | 100 % |
| Berdoues | 100 % | 100 % |
| Biran | 100 % | 100 % |
| Castelnau-Barbarens | 100 % | 100 % |
| Castéra-Lectourois | 100 % | 100 % |
| Castillon-Debats | 100 % | 100 % |
| Endoufielle | 100 % | 100 % |
| Escornebœuf | 100 % | 100 % |
| Miélan | 100 % | 100 % |
| Mauvezin | 100 % | 100 % |
| Montesquiou | 100 % | 100 % |
| Mouchan | 100 % | 100 % |
| Sainte-Marie | 100 % | 100 % |
| Samatan | 100 % | 100 % |
| Saint-Puy | 100 % | 100 % |
| Simorre | 100 % | 100 % |
| Valence-sur-Baïse | 100 % | 100 % |
| Auch | 100 % | 100 % |
| Fleurance | 100 % | 100 % |
| L'Isle-Jourdain | 100 % | 100 % |
| Avensac | 99,9 % | 99,9 % |
| Bédéchan | 99,9 % | 100 % |
| Blaziert | 99,9 % | 99,9 % |
| Bonas | 99,9 % | 99,9 % |
| Castex | 99,9 % | 99,9 % |
| Espaon | 99,9 % | 99,9 % |
| Garravet | 99,9 % | 99,9 % |
| Magnas | 99,9 % | 99,9 % |
| Mauroux | 99,9 % | 99,9 % |
| Pouy-Roquelaure | 99,9 % | 99,9 % |
| Sainte-Anne | 99,9 % | 99,9 % |
| Touget | 99,9 % | 99,9 % |
| Ardizas | 99,9 % | 99,9 % |
| Auradé | 99,9 % | 99,9 % |
| Barcugnan | 99,9 % | 99,9 % |
| Béraut | 99,9 % | 99,9 % |
| Castelnau-d'Arbieu | 99,9 % | 99,9 % |
| Castillon-Savès | 99,9 % | 100 % |
| Gazaupouy | 99,9 % | 99,9 % |
| L'Isle-Bouzon | 99,9 % | 99,9 % |
| Lias | 99,9 % | 99,9 % |
| Manas-Bastanous | 99,9 % | 99,9 % |
| Monbrun | 99,9 % | 99,9 % |
| Pergain-Taillac | 99,9 % | 99,9 % |
| Plieux | 99,9 % | 99,9 % |
| Préchac | 99,9 % | 99,9 % |
| Rozès | 99,9 % | 99,9 % |
| Saint-Orens-Pouy-Petit | 99,9 % | 99,9 % |
| Sarraguzan | 99,9 % | 99,9 % |
| Solomiac | 99,9 % | 99,9 % |
| Tournan | 99,9 % | 99,9 % |
| Aubiet | 99,9 % | 100 % |
| Villefranche-d'Astarac | 99,9 % | 99,9 % |
| Miradoux | 99,9 % | 99,9 % |
| Cadeillan | 99,8 % | 99,8 % |
| Saint-Loube | 99,8 % | 99,8 % |
| Encausse | 99,8 % | 99,8 % |
| Flamarens | 99,8 % | 99,8 % |
| Gaudonville | 99,8 % | 99,8 % |
| Gimbrède | 99,8 % | 99,8 % |
| Larressingle | 99,8 % | 99,8 % |
| Laymont | 99,8 % | 99,8 % |
| Marsolan | 99,8 % | 99,8 % |
| Pessoulens | 99,8 % | 99,8 % |
| Saint-Lizier-du-Planté | 99,8 % | 99,8 % |
| Saint-Jean-Poutge | 99,8 % | 99,8 % |
| Saint-Mézard | 99,8 % | 99,8 % |
| Sarrant | 99,8 % | 99,8 % |
| Vic-Fezensac | 99,8 % | 99,8 % |
| Loussous-Débat | 99,7 % | 99,7 % |
| Peyrecave | 99,7 % | 99,7 % |
| Saint-Paul-de-Baïse | 99,7 % | 99,7 % |
| Savignac-Mona | 99,7 % | 99,7 % |
| Ansan | 99,7 % | 100 % |
| Berrac | 99,7 % | 99,7 % |
| Gaujan | 99,7 % | 99,7 % |
| Ségoufielle | 99,7 % | 99,7 % |
| Saint-Clar | 99,7 % | 99,7 % |
| Duffort | 99,6 % | 99,6 % |
| Maumusson-Laguian | 99,6 % | 99,6 % |
| Montpezat | 99,6 % | 99,6 % |
| Ségos | 99,6 % | 99,6 % |
| Condom | 99,6 % | 99,6 % |
| Lectoure | 99,6 % | 99,6 % |
| Castéron | 99,5 % | 99,5 % |
| Ligardes | 99,5 % | 99,5 % |
| Saint-Antoine | 99,5 % | 99,5 % |
| Saint-Créac | 99,5 % | 99,5 % |
| Seysses-Savès | 99,4 % | 99,4 % |
| Pébées | 99,3 % | 99,3 % |
| Saint-Blancard | 99,3 % | 99,9 % |
| Ayguetinte | 99,1 % | 99,1 % |
| Lagardère | 99,1 % | 99,1 % |
| Roques | 99,1 % | 99,1 % |
| Lannepax | 99 % | 99 % |
| La Sauvetat | 98,9 % | 98,9 % |
| La Romieu | 98,7 % | 98,7 % |
| Chélan | 98,6 % | 99,8 % |
| Lavardens | 98,6 % | 98,6 % |
| Manent-Montané | 98,6 % | 100 % |
| Réjaumont | 98,6 % | 98,6 % |
| Fourcès | 98,4 % | 98,4 % |
| Jegun | 98,1 % | 98,1 % |
| Gondrin | 97,9 % | 97,9 % |
| Courrensan | 97,8 % | 97,8 % |
| Sabazan | 97,6 % | 97,6 % |
| Castéra-Verduzan | 97,3 % | 97,3 % |
| Monlaur-Bernet | 97,2 % | 99,9 % |
| Mont-d'Astarac | 97,1 % | 99,7 % |
| Dému | 97,1 % | 97,1 % |
| Larroque-Saint-Sernin | 96,5 % | 96,5 % |
| Margouët-Meymes | 96,2 % | 96,2 % |
| Lauraët | 96,1 % | 96,1 % |
| Aignan | 96,1 % | 96,1 % |
| Ramouzens | 95,7 % | 95,7 % |
| Montréal | 95,1 % | 95,1 % |
| Betplan | 95 % | 100 % |
| Ladevèze-Ville | 94,9 % | 99,9 % |
| Lagraulet-du-Gers | 94,5 % | 94,5 % |
| Lalanne-Arqué | 94,4 % | 99,7 % |
| Fustérouau | 94,4 % | 94,4 % |
